Last updated on 2022-05-17 22:51:42 CEST.
Flavor | Version | Tinstall | Tcheck | Ttotal | Status | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|
r-devel-linux-x86_64-debian-clang | 0.2.0 | 5.39 | 75.66 | 81.05 | OK | |
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc | 0.2.0 | 4.11 | 55.44 | 59.55 | OK | |
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang | 0.2.0 | 92.89 | NOTE | |||
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc | 0.2.0 | 90.96 | NOTE | |||
r-devel-windows-x86_64 | 0.2.0 | 18.00 | 104.00 | 122.00 | OK | |
r-patched-linux-x86_64 | 0.2.0 | 4.59 | 68.64 | 73.23 | OK | |
r-release-linux-x86_64 | 0.2.0 | 4.10 | 69.35 | 73.45 | OK | |
r-release-macos-arm64 | 0.2.0 | 46.00 | NOTE | |||
r-release-macos-x86_64 | 0.2.0 | 65.00 | NOTE | |||
r-release-windows-x86_64 | 0.2.0 | 14.00 | 101.00 | 115.00 | OK | |
r-oldrel-macos-arm64 | 0.2.0 | 51.00 | NOTE | |||
r-oldrel-macos-x86_64 | 0.2.0 | 65.00 | NOTE | |||
r-oldrel-windows-ix86+x86_64 | 0.2.0 | 14.00 | 121.00 | 135.00 | OK |
Version: 0.2.0
Check: data for non-ASCII characters
Result: NOTE
Note: found 2 marked UTF-8 strings
Flavors: r-devel-linux-x86_64-fedora-clang, r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc, r-release-macos-arm64, r-release-macos-x86_64, r-oldrel-macos-arm64, r-oldrel-macos-x86_64